Hai Barudak!! Siapa nih yang kepo dengan Biaya Pendidikan di Telkom University?
Penasarankan dengan Biaya Pendidikan di kampus swasta terbaik di Indonesia, Mahal gak sih?!!
Yuk kita kepoin lebih lanjut terkait biaya pendidikan di Telkom University!!
Biaya Pendidikan tahun ajaran 2021/2022 pada jalur seleksi reguler
1. UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan)
2. SDP2 (Sumbagan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler)
3. BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan)
Pengembalian biaya Pendidikan
Biaya Pendidikan hanya akan dikembalikan keseluruhan (UP3, SDP2, dan BPP) hanya apabila mahasiswa baru Tidak Lulus UN.
Biaya Pendidikan yang akan dikembalikan apabila melakukan undur diri karena diterima PTN melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN adalah SDP2 dan BPP. Sedangkan biaya UP3 tidak dikembalikan.
Biaya Pendidikan Jalur Seleksi Reguler
Fakultas Teknik Elektro | UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) | SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Regyler | BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) |
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp 10,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 10,000,000 |
S1 Teknik Elektro | Rp 9,000,000 | Rp 11,000,000 | Rp 11,000,000 |
S1 Teknik Kompueter d/h S1 Sistem Komputer | Rp 9,000,000 | Rp 11,000,000 | Rp 9,000,000 |
S1 Teknik Fisika | Rp 9,000,000 | Rp 9,000,000 | Rp 8,000,000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp 9,000,000 | Rp 9,000,000 | Rp 8,000,000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 18,000,000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 18,000,000 |
Fakultas Rekayasa Industri | UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) | SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) | BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) |
S1 Teknik Industri | Rp 10,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 12,000,000 |
S1 Sistem Informasi | Rp 9,000,000 | Rp 11,000,000 | Rp 11,000,000 |
S1 Teknik Logistik | Rp 9,000,000 | Rp 11,000,000 | Rp 8,000,000 |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 18,000,000 |
S1 Sistem Infomasi (International Class) | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 18,000,000 |
Fakultas Informatika | UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) | SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) | BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) |
S1 Informatika d/h S1 Teknik Informatika | Rp 10,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 13,000,000 |
S1 Teknik Informatika | Rp 9,000,000 | Rp 11,000,000 | Rp 10,000,000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp 9,000,000 | Rp 9,000,000 | Rp 9,000,000 |
S1 Informatika (International Class) | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 18,000,000 |
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis | UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) | SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Regular) | BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) |
S1 MBTI | Rp 10,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 13,000,000 |
S1 Akuntansi | Rp 8,000,000 | Rp 12,000,000 | Rp 12,000,000 |
S1 International ICT Business | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 20,000,000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis | UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) | SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) | BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) |
S1 Ilmu Komunikasi | Rp 8,000,000 | Rp 12,000,000 | Rp 12,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp 8,000,000 | Rp 12,000,000 | Rp 12,000,000 |
S1 Digital Public Relation | Rp 8,000,000 | Rp 12,000,000 | Rp 10,000,000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 18,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 18,000,000 |
Fakultas Industri Kreatif | UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) | SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) | BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) |
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp 8,000,000 | Rp 12,000,000 | Rp 11,000,000 |
S1 Kriya Tekstil dan Mode (Fashion Design) | Rp 8,000,000 | Rp 5,000,000 | Rp 10,000,000 |
S1 Desain Interior | Rp 8,000,000 | Rp 5,000,000 | Rp 10,000,000 |
S1 Product Innovation & Management d/h S1 Desain Produk atau Industrial Design | Rp 8,000,000 | Rp 5,000,000 | Rp 8,000,000 |
S1 Creative Arts (Painting, Photography & Film, and Intermedia) | Rp 8,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 10,000,000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 18,000,000 |
Fakultas Ilmu Terapan | UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) | SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) | BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) |
D3 Teknologi Telekomunikasi d/h D3 Teknik Telekomunikasi | Rp 8,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 7,500,000 |
D3 Teknik Informatika d/h D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | Rp 8,000,000 | Rp 10,000,000 | Rp 7,500,000 |
D3 Digital Marketing d/h D3 Manajemen Pemasaran | Rp 7,000,000 | Rp 6,000,000 | Rp 6,000,000 |
D3 Teknologi Komputer d/h D3 Teknik Komputer | Rp 7,000,000 | Rp 5,000,000 | Rp 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi d/h D3 Manajemen Informatika | Rp 7,000,000 | Rp 5,000,000 | Rp 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi d/h D3 Komputerisasi Akuntansi | Rp 7,000,000 | Rp 5,000,000 | Rp 7,500,000 |
D3 Perhotelan | Rp 7,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 7,500,000 |
D4 Teknologi Rekayasa Multimedia d/h S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia | Rp 7,000,000 | Rp 4,000,000 | Rp 7,500,000 |
BIAYA PENDIDIKAN LANJUTAN (D3 ke S1) |
Jurusan | UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) | SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler (Non-Alumni)) | SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler (Alumni)) | BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) |
S1 Teknik Telekomunikasi-Lanjutan | Rp 4,000,000 | Rp 6,000,000 | Rp 4,500,000 | Rp 10,000,000 |
S1 Teknik Komputer-Lanjutan | Rp 3,500,000 | Rp 4,000,000 | Rp 3,000,000 | Rp 9,000,000 |
S1 Informatika-Lanjutan | Rp 4,000,000 | Rp 6,000,000 | Rp 4,500,000 | Rp 13,000,000 |
S1 Akuntansi-lanjutan | Rp 4,000,000 | Rp 6,000,000 | Rp 4,500,000 | Rp 12,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis-Lanjutan | Rp 4,000,000 | Rp 6,000,000 | Rp 4,500,000 | Rp 12,000,000 |
S1 Sistem Informasi-Lanjutan | Rp 3,500,000 | Rp 4,000,000 | Rp 3,000,000 | Rp 11,000,000 |
Keterangan : Alumni D3 Telkom University Free UP3 dan SDP2 (hanya membayar BPP)
Pasca Sarjana | UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) | SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) | BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) |
S2 Teknik Elektro-Telekomunikasi | - | - | Rp 7,500,000 |
S2 Teknik Informatika | - | - | Rp 7,500,000 |
S2 teknik Industri | - | - | Rp 7,500,000 |
S2 Manajemen | - | - | Rp 13,500,000 |
S2 PJJ Manajemen | - | - | Rp 900,000 (per SKS) |
>Biaya Sidang S2 PJJ Manajemen : Rp 2,000,000 |
S2 Desain | - | - | Rp 7,000,000 |
S2 Forensik Digital dan Keamanan data | - | - | Rp 7,500,000 |
BIAYA PENDIDIKAN PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) |
Jurusan | UP3/Semester | SDP2/Semester | BPP/SKS |
S1 PJJ Informatika | Tahun 2021 – 2025 (Semester I – Semester VIII) |
- | - | Rp 450,000 |
Tahun 2025 – 2029 (Semester VIII – Semester XVI) |
Mengikuti Tarif UP3 Angkatan 2025 | Mengikuti Tarif SDP2 Angkatan 2025 | Mengikuti Tarif BPP Angkatan 2025 |
Biaya Pendidikan Tahun Ajaran 2021/2022 – Jalur Seleksi USM (Undangan Seleksi Mitra)
1. UP3 (Uang Partisipasi penyelenggaraan Pendidikan) adalah uang pembangunan.
2. SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) adalah uang sumbangan.
3. BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) adalah uang semesteran.
Keterangan : UP3 dan SDP2 hanya dibayarkan 1x saat awal perkuliahan, BPP dibayarkan tiap semester.
Pengembalian biaya pendidikan:
- Biaya Pendidikan hanya akan dikembalikan keseluruhan (UP3, SDP2, dan BPP) hanya apabila mahasiswa baru Tidak Lulus UN
- Biaya Pendidikan yang akan dikembalikan apabila melakukan undur diri karena diterima PTN melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN adalah SDP2 dan BPP. Sedangkan biaya UP3 tidak dikembalikan.
Biaya Pendidikan Jalur Seleksi USM
Fakultas Teknik Elektro | UP3 (Uang partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) | SDP2 (Sumbangan dana Pengembangan Pendidikan USM) | BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) |
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp 10,000,000 | Rp 35,000,000 | Rp 10,000,000 |
S1 Teknik Elektro | Rp 9,000,000 | Rp 22,500,000 | Rp 11,000,000 |
S1 Teknik Komputer d/h S1 Sistem Komputer | Rp 9,000,000 | Rp 22,500,000 | Rp 9,000,000 |
S1 teknik Fisika | Rp 9,000,000 | Rp 20,000,000 | Rp 8,000,000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp 9,000,000 | Rp 20,000,000 | Rp 8,000,000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 18,000,000 |
S1 Teknik elektro (International Class) | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 18,000,000 |
Fakultas Rekayasa Industri | UP3 (Uang partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) | SDP2 (Sumbangan dana Pengembangan Pendidikan USM) | BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) |
S1 Teknik Industri | Rp 10,000,000 | Rp 35,000,000 | Rp 12,000,000 |
S1 Sistem Informasi | Rp 9,000,000 | Rp 22,500,000 | Rp 11,000,000 |
S1 Teknik Logistik | Rp 9,000,000 | Rp 22,500,000 | Rp 8,000,000 |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 18,000,000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 18,000,000 |
Fakultas Informatika | UP3 (Uang partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) | SDP2 (Sumbangan dana Pengembangan Pendidikan USM) | BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) |
S1 Informatika d/h S1 Teknik Informatika | Rp 10,000,000 | Rp 35,000,000 | Rp 13,000,000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp 9,000,000 | Rp 22,500,000 | Rp 10,000,000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp 9,000,000 | Rp 20,000,000 | Rp 9,000,000 |
S1 Informatika (International Class) | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 18,000,000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis | UP3 (Uang partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) | SDP2 (Sumbangan dana Pengembangan Pendidikan USM) | BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) |
S1 MBTI | Rp 10,000,000 | Rp 25,000,000 | Rp 13,000,000 |
S1 Akuntansi | Rp 8,000,000 | Rp 20,000,000 | Rp 12,000,000 |
S1 International ICT Business | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 20,000,000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis | UP3 (Uang partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) | SDP2 (Sumbangan dana Pengembangan Pendidikan USM) | BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) |
S1 Ilmu Komputer | Rp 8,000,000 | Rp 20,000,000 | Rp 12,000,000 |
S1 administrasi Bisnis | Rp 8,000,000 | Rp 20,000,000 | Rp 12,000,000 |
S1 Digital Public Relation | Rp 8,000,000 | Rp 20,000,000 | Rp 10,000,000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 18,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 18,000,000 |
Fakultas Industri Kreatif | UP3 (Uang partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) | SDP2 (Sumbangan dana Pengembangan Pendidikan USM) | BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) |
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp 8,000,000 | Rp 20,000,000 | Rp 11,000,000 |
S1 Kriya Tekstil dan Mode (Fashion Design) | Rp 8,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 10,000,000 |
S1 Desain Produk | Rp 8,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 10,000,000 |
S1 Product Innovation & Management d/h S1 Desain Produk atau Industrial Design | Rp 8,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 8,000,000 |
S1 Creative Arts (Painting, Photography & Film, and Intermedia) | Rp 8,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 10,000,000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp 20,000,000 | Rp 38,000,000 | Rp 18,000,000 |
Fakultas Ilmu Terapan | UP3 (Uang partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) | SDP2 (Sumbangan dana Pengembangan Pendidikan USM) | BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) |
D3 teknologi Telekomunikasi d/h D3 Teknik Telekomunikasi | Rp 8,000,000 | Rp 16,000,000 | Rp 7,500,000 |
D3 Teknik Informatika d/h D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | Rp 8,000,000 | Rp 16,000,000 | Rp 7,500,000 |
D3 Digital Marketing d/h D3 Manajemen Pemasaran | Rp 7,000,000 | Rp 16,000,000 | Rp 6,000,000 |
D3 Teknologi Komputer d/h D3 Teknik Komputer | Rp 7,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi d/h D3 Manajemen Informatika | Rp 7,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi d/h D3 Komputerisasi Akuntansi | Rp 7,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 7,500,000 |
D3 Perhotelan | Rp 7,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 7,500,000 |
D4 Teknologi Rekayasa Multimedia d/h S1 Tetapan teknologi Rekayasa Multimedia | Rp 7,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 7,500,000 |
Komentar
Posting Komentar